| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Yokelink |
| Количество мин заказа: | 500 шт. |
|---|---|
| Цена: | $1.5~$5.5 |
| Упаковывая детали: | Картон и поддоны |
| Время доставки: | 40 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 100000 шт в месяц |
| Категория продукта: | Анкерный стержень / крепежные детали | Поверхностная обработка: | Горячее цинкование / HDG по ASTM A153 |
|---|---|---|---|
| Основное приложение: | Прокладка опоры, соединение с заземляющим анкером | Промышленное стандарт: | IEEE C135.2/IEEE C135.90/CSA C83 |
| Конфигурация глаз: | Одинарная, двойная (двойная) или тройная проушина для наперстка | Производственный процесс: | Горячая штамповка |
| Материал: | Углеродистая сталь | Входящие в комплект аксессуары: | Резьбовая квадратная гайка HDG |
Разработано в соответствии со стандартами IEEE C135.2 / IEEE C135.90: Изготовленное из высокопрочной углеродистой стали, ушко стержня цельно кованое методом штамповки—никогда не сварное—, чтобы обеспечить максимальную прочность на растяжение и надежность. Специально профилированное Ушко с коушем идеально подходит для оттяжного троса, предотвращая его перегибы, изгибающие напряжения и повреждения от трения.
Доступны в конфигурациях с ушком и коушем, двойным ушком (двойной коуш) и тройным ушком для удовлетворения различных требований к нагрузке оттяжек. Каждый анкерный стержень и входящая в комплект квадратная гайка обильно горячеоцинкованы методом погружения по ASTM A153 для превосходной работы в условиях сильно коррозионной почвы и погодных условий.
| Ушко с коушем | Двойное ушко | Тройное ушко | Овальное ушко | |||||
| Размер | Номер детали | Вес | Номер детали | Вес | Номер детали | Вес | Номер детали | Вес |
| кг/шт | кг/шт | кг/шт | кг/шт | |||||
| 5/8" X 5 футов | E0158-5A | 2.30 | E0158-5B | 2.40 | - | - | E0158-5D | 2.35 |
| 5/8" X 6 футов | E0158-6A | 2.45 | E0158-6B | 2.55 | - | - | E0158-6D | 2.70 |
| 5/8" X 7 футов | E0158-7A | 2.91 | E0158-7B | 3.16 | - | - | E0158-7D | 3.10 |
| 5/8" X 8 футов | E0158-8A | 3.40 | E0158-8B | 3.51 | - | - | E0158-8D | 3.48 |
| 5/8" X 9 футов | E0158-9A | 3.85 | E0158-9B | 3.95 | - | - | E0158-9D | 3.86 |
| 3/4" X 6 футов | E0134-6A | 3.87 | E0134-6B | 3.90 | E0134-6C | 4.05 | E0134-6D | 3.45 |
| 3/4" X 7 футов | E0134-7A | 4.43 | E0134-7B | 4.50 | E0134-7C | 4.65 | E0134-7D | 3.98 |
| 3/4" X 8 футов | E0134-8A | 5.01 | E0134-8B | 5.05 | E0134-8C | 5.20 | E0134-8D | 4.56 |
| 3/4" X 9 футов | E0134-9A | 5.59 | E0134-9B | 5.62 | E0134-9C | 5.77 | E0134-9D | 5.12 |
| 3/4" X 10 футов | E0134-10A | 6.16 | E0134-10B | 6.20 | E0134-10C | 6.35 | E0134-10D | 5.68 |
| 1" X 8 футов | E0110-8A | 9.35 | E0110-8B | 9.73 | E0110-8C | 10.30 | - | - |
| 1" X 9 футов | E0110-9A | 10.56 | E0110-9B | 10.90 | E0110-9C | 11.20 | - | - |
| 1" X 10 футов | E0110-10A | 11.68 | E0110-10B | 12.07 | E0110-10C | 12.10 | - | - |
| Ушко с коушем | HUBBELL | MACLEAN | |
| Размер | Номер детали | ||
| Ушко с коушем | Ушко с коушем | ||
| 5/8" X 5 футов | E0158-5A | 5315 | J7415 |
| 5/8" X 6 футов | E0158-6A | 5316 | J7416 |
| 5/8" X 7 футов | E0158-7A | 5317 | J7417 |
| 5/8" X 8 футов | E0158-8A | 5318 | J7418 |
| 5/8" X 9 футов | E0158-9A | ||
| 3/4" X 6 футов | E0134-6A | 5326 | |
| 3/4" X 7 футов | E0134-7A | 5327 | J7427 |
| 3/4" X 8 футов | E0134-8A | 5328 | J7428 |
| 3/4" X 9 футов | E0134-9A | J7429 | |
| 3/4" X 10 футов | E0134-10A | J7430 | |
| 1" X 8 футов | E0110-8A | 5338 | |
| 1" X 9 футов | E0110-9A | ||
| 1" X 10 футов | E0110-10A | 5340 |
| Ушко с коушем | HUBBELL | MACLEAN | |
| Размер | Номер детали | ||
| Двойное ушко | Двойное ушко | ||
| 5/8" X 5 футов | E0158-5B | ||
| 5/8" X 6 футов | E0158-6B | 5346 | J7516 |
| 5/8" X 7 футов | E0158-7B | 5347 | J7517 |
| 5/8" X 8 футов | E0158-8B | 5348 | J7518 |
| 5/8" X 9 футов | E0158-9B | ||
| 3/4" X 6 футов | E0134-6B | 5356 | |
| 3/4" X 7 футов | E0134-7B | 5357 | J7527 |
| 3/4" X 8 футов | E0134-8B | 5358 | J7528 |
| 3/4" X 9 футов | E0134-9B | 5359 | J7529 |
| 3/4" X 10 футов | E0134-10B | 5360 | J7530 |
| 1" X 8 футов | E0110-8B | 5368 | J7538 |
| 1" X 9 футов | E0110-9B | 5369 | |
| 1" X 10 футов | E0110-10B | 5370 | J7540 |
| Ушко с коушем | HUBBELL | MACLEAN | |
| Размер | Номер детали | ||
| Тройное ушко | Тройное ушко | ||
| 5/8" X 5 футов | - | ||
| 5/8" X 6 футов | - | ||
| 5/8" X 7 футов | - | ||
| 5/8" X 8 футов | - | ||
| 5/8" X 9 футов | - | ||
| 3/4" X 6 футов | E0134-6C | ||
| 3/4" X 7 футов | E0134-7C | 7557 | J7327 |
| 3/4" X 8 футов | E0134-8C | 7558 | J7328 |
| 3/4" X 9 футов | E0134-9C | 7559 | J7329 |
| 3/4" X 10 футов | E0134-10C | ||
| 1" X 8 футов | E0110-8C | 7568 | J7338 |
| 1" X 9 футов | E0110-9C | ||
| 1" X 10 футов | E0110-10C | 7570 | J7340 |
Минимальная прочность на растяжение для анкерных стержней с коушем
Для обеспечения максимальной надежности при строительстве воздушных линий анкерные стержни Yokelink с собранным тросом и ушком строго изготавливаются и тестируются в соответствии с требованиями к нагрузке на растяжение, указанными в IEEE Std C135.90-2014.
| Номинальный размер стержня | Минимальная нагрузка на растяжение (фунты) | Стандарт соответствия |
|---|---|---|
| 5/8" | 16 000 фунтов | IEEE C135.90-2014 |
| 3/4" | 23 000 фунтов | IEEE C135.90-2014 |
| 1" | 36 000 фунтов | IEEE C135.90-2014 |
В1: Каково назначение "ушка с коушем" на анкерном стержне?
О: Ушко с коушем представляет собой специально профилированную, кованую петлю в верхней части анкерного стержня. Его изогнутый паз соответствует радиусу оттяжного троса (стального провода). Эта конструкция плавно поддерживает провод, предотвращая его перегибы, сплющивание или концентрированные изгибающие напряжения при приложении высокого натяжения, устраняя необходимость в отдельном коуше для провода.
В2: В чем разница между одно-, двух- и трехглазковыми анкерными стержнями?
О: Конфигурация определяет, сколько отдельных оттяжных тросов может быть подсоединено к одному заземляющему анкеру. Одно ушко удерживает один оттяжной трос. Двойное ушко имеет два паза для удержания двух отдельных оттяжных тросов, а тройное ушко может закрепить три. Это критически важно для концевых опор или опор с большим углом наклона, требующих нескольких линий поддержки.
В3: Требует ли стандарт IEEE C135.2, чтобы ушко было кованым?
О: Да. Высококачественные анкерные стержни для коммунальных служб по стандарту IEEE C135.2 изготавливаются с цельным кованым ушком. Сварные ушки, как правило, не допускаются для тяжелых оттяжек воздушных линий, поскольку сварной шов создает потенциально слабое место, которое может выйти из строя при экстремальных нагрузках на растяжение, вызванных сильным ветром или обледенением.
В4: Какова взаимосвязь между IEEE C135.2 и IEEE C135.90 для анкерных стержней?
О: IEEE C135.90 — это современный, консолидированный стандарт для арматуры линий электропередачи на деревянных опорах, опубликованный в 2014 году. Для унификации отраслевых спецификаций IEEE объединила несколько отдельных, более старых стандартов в этот единый всеобъемлющий документ. IEEE Std C135.2 (который конкретно охватывал резьбовые анкерные стержни с цинковым покрытием и гайки с ушком для троса) является одним из основополагающих стандартов, который был непосредственно включен и заменен стандартом IEEE C135.90. Следовательно, требования к размерам и прочности на растяжение для анкерных стержней в C135.90 являются прямым продолжением C135.2.
Горячая продажа PTO безопасности трех точечных булавок проволока замок булавка проволока схватка
Изготовлено в Китае из нержавеющей стали Тип T быстрого освобождения штифта с шнурком
Высокопрочная сталь Красный зажим с зажимкой с хорошей ценой
1 5/8 "х 1 5/8" перекрестный соединитель для теплиц трубные соединители трубные скобки мета-алюминий
Ограждение с оцинкованными металлическими цепями
1/2 ′′ x 4 ′′ Оцинкованный винтовой крюк для установки ворот на деревянный столб
ASME B18.3, DIN 916 Нержавеющая сталь разъемный набор винтов с кубкой точки, Nylok пластырь
Клинная якорь потолка, Клинная якорь потолка, клинная якорь, якорь безопасности